Тип металлоконструкции | до 10 тонн | от 10 до 100 тонн | от 100 тонн | |
---|---|---|---|---|
Колонны | руб./тн. | 18000 | 17000 | 15000 |
Фермы | руб./тн. | 23000 | 21000 | 19000 |
Балки перекрытия | руб./тн. | 16000 | 15000 | 13000 |
Балки покрытия | руб./тн. | 17000 | 16000 | 14000 |
Прогоны | руб./тн. | 15000 | 14000 | 13000 |
Ригели | руб./тн. | 22000 | 20000 | 18000 |
Связи | руб./тн. | 22000 | 21000 | 19000 |
Подкрановые балки | руб./тн. | 19000 | 18000 | 16000 |
Лестничные марши | руб./тн. | 25000 | 23000 | 21000 |
Перила и ограждения | руб./м.п. | 2000 | 1900 | 1700 |
Анкерные группы | руб./тн. | 35000 | 32000 | 29000 |
Винтовые сваи | руб./тн. | 12000 | 11000 | 10000 |
Закладные детали | руб./тн. | 32000 | 30000 | 28000 |
Также вы можете посмотреть:
Цены на проектирование металлоконструкций
Цены на монтаж металлоконструкций
Цены на разработка проекта КМД
Группа компаний «Таку» в Екатеринбурге выполняет высококвалифицированное изготовление металлоконструкций всех существующих на рынке модификаций. В производстве применяются инновационные технологии и проверенные временем методики. Персонал гарантирует отменное качество продукции. В арсенале специалистов – новейшее оборудование и лучшие расходные материалы. Благодаря отлаженному сотрудничеству с надежными поставщиками сырья стоимость металлоконструкции за тонну лояльная. Розничные цены на различные ассортиментные позиции приближены к обще-рыночным. Поддерживается интенсивный темп процесса изготовления. Заявки закрываются быстро и с полной отдачей. При оптовом или розничном заказе металлоконструкций отдел транспортировки грузов организует перевозку изделий по Екатеринбургу по приемлемой цене. Плюс ко всему доступна доставка в регионы РФ при содействии ТК.
Ассортиментные преимущества поставляемых моделей металлоконструкций
Сотрудничество ведется на договорной основе. Осуществляются как разовые поставки металлоконструкций, так и заключаются договора на снабжение предприятий различных отраслей. По персональному чертежу или по общепринятому стандарту реализуется производство металлопродукта следующих разновидностей:
Колонны и фермы
Винтовые сваи и балки перекрытия
Ригели, прогоны и связи
Закладные детали и анкерные группы
Лестничные марши и подкрановые балки
Перила, ограждения, покрытия
Все позиции каталога лицензированы. На сайте можно заказать расчет объема и стоимости металлоконструкций. Масштабы поставок определяются только спецификой бизнеса и пожеланиями клиента. Вы можете оставить запрос на изготовление и доставку металлоконструкций от тонны до бесконечности. От вас требуется лишь определиться с количеством продукции и ожиданиями по цене. Единицу транспорта подберут профессионалы.
Цены на сэндвич-панели
Толщина сэндвич-панели, мм | Толщина стали, мм | Рабочая ширина, мм | Единица измерения | Кровельные сэндвич-панели | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцинкованные | Одностороннее лакокрасочное покрытие | Двухсторонее лакокрасочное покрытие | ||||
60* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 716 руб. | 1 751 руб. | 1 787 руб. |
80* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 829 руб. | 1 865 руб. | 1 863 руб. |
100 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 901 руб. | 1 936 руб. | 1 966 руб. |
120 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 019 руб. | 2 054 руб. | 2 067 руб. |
150 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 145 руб. | 2 180 руб. | 2 224 руб. |
175 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 271 руб. | 2 307 руб. | 2 367 руб. |
200* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 392 руб. | 2 427 руб. | 2 488 руб. |
225* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 543 руб. | 2 579 руб. | 2 622 руб. |
250 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 650 руб. | 2 686 руб. | 2 741 руб. |
Толщина сэндвич-панели, мм | Толщина стали, мм | Рабочая ширина, мм | Единица измерения | Стеновые сэндвич-панели | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцинкованные | Одностороннее лакокрасочное покрытие | Двухсторонее лакокрасочное покрытие | ||||
60* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 524 руб. | 1 553 руб. | 1 618 руб. |
80* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 621 руб. | 1 650 руб. | 1 683 руб. |
100 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 683 руб. | 1 713 руб. | 1 773 руб. |
120 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 782 руб. | 1 812 руб. | 1 865 руб. |
150 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 889 руб. | 1 918 руб. | 1 992 руб. |
175 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 1 998 руб. | 2 027 руб. | 2 105 руб. |
200* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 103 руб. | 2 132 руб. | 2 219 руб. |
225* | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 230 руб. | 2 260 руб. | 2 331 руб. |
250 | 0,5/0,5 | 1000 | м.кв | 2 359 руб. | 2 389 руб. | 2 440 руб. |
Бонусы при обращении к профессионалам
Мастера произведут помощь в отгрузке товара на территории заказчика в Екатеринбурге. Кроме того, работа с клиентом ведется на взаимовыгодных условиях:
Гарантируется мгновенное реагирование на заявку от жилых, производственных, торговых, спортивных, административных и коммерческих объектов. Также быстро монтажная бригада выезжает на ремонт металлоконструкций. При работе по индивидуальному чертежу заказчику следует предоставить менеджеру все имеющиеся технологические документы: схемы, описания, требования к материалу, расчетные данные. Цена за услугу в этом случае рассчитывается по персональной смете.